
Avec le Redmi Note 8 Pro, Xiaomi promet une nouvelle fois un smartphone à l'excellent rapport qualité/prix. Situé au milieu d'une famille très nombreuse de smartphone chez Xiaomi France, le nouveau venu peut-il se faire une place et continuer à faire briller le blason Redmi Note ? Voici notre test complet !

FICHE TECHNIQUE
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
|---|---|
| Version de l'OS | Android 9.0 |
| Interface constructeur | MIUI |
| Taille d'écran | 6.53 pouces |
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| Technologie | LCD |
| SoC | Helio G90T |
| Puce Graphique (GPU) | ARM Mali G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go |
| Mémoire interne (flash) | 128 Go, 64 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 64 Mpx Capteur 2 : 8 Mpx Capteur 3 : 2 Mpx Capteur 4 : 2 Mpx |
| Appareil photo (frontal) | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
| NFC | Oui |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
| Batterie | 4500 mAh |
| Dimensions | 76.4 x 161.35 x 8.79mm |
| Poids | 200 grammes |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu |
| Fiche produit |
Commentaires
Enregistrer un commentaire