
Après le Mi 9 et le Mi 9T, place au Mi 9T Pro ! A l’écoute des demandes de ses clients, Xiaomi a fini par sortir en France la version Pro de son très bon Mi 9T (voir notre test ici). Celle-ci partage beaucoup de similitudes avec son prédécesseur mais dispose d’un Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM LPPDR4X et accueille le SONY IMX 586 dans sa triple caméra. Des changements qui valent le coup de craquer pour cette version plus onéreuse ? La réponse dans notre test.
| Xiaomi Mi 9T Pro | |
|---|---|
| Écran | - Ecran AMOLED de 6,39" - Définition Full HD+ (1080x2340) - Densité de 403ppp - Gorilla Glass 5 et Support du HDR |
| SoC et GPU | - Qualcomm Snapdragon 855 - Adreno 640 |
| Mémoire | - 6 Go de RAM LPDDR4x - 64/ 128 Go stockage - Pas d'extension mémoire |
| Coloris | - Rouge Flamme - Bleu Glacier -Noir Carbone |
| Appareil Photo | - Triple Appareil Photo au dos : - Standard 48 Mégapixels (Sony IMX586), F1.75 - TéléObjectif 8 Mégapixels, zoom optique 2x, F2.4 - Ultra Grand-Angle 13 Mégapixels - Vidéo 4K @60fps - Capteur Frontal 20 Mégapixels F2.2 - Panorama Selfie |
| Audio | - Haut-parleur mono - Prise jack 3,5mm |
| Batterie | - Batterie de 4000 mAh - Chargeur inclus 18W mais compatible charge rapide 27W |
| Connectivités | - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran - Bluetooth 5.0 - WiFi 5 - 4G LTE - Double nano-SIM - NFC - USB Type-C -GPS / Galileo / GLONASS - Capteur de distance, Gyroscope, Accéléromètre, Compas électronique, Capteur de mise au point laser, Capteur de lumière ambiante |
| Logiciel | - Android 9.0 Pie - MIUI 10 |
| Taille et Poids | - 156,7 x 74,3 x 8,8 mm - 191 grammes |
| Prix de lancement | - 429,9 € (64Go + 6Go) - 449,90€ (128Go + 6Go) |
| Date de Disponibilité | 26 août 2019 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire